為保障各中心的正常運行,根據用人單位提出的用人需求申請,人力資源管理中心進行集中招聘,具體招聘崗位要求見附件1。
| 序號 | 中心名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 合計 |
| 1 | 綠化環衛中心運行一部 | 綠化養護工 | 工勤崗 | 6 | 6 |
| 2 | 綠化環衛中心運行二部 | 綠化養護工 | 工勤崗 | 3 | 10 |
| 室外保潔工 | 工勤崗 | 3 | |||
| 室內保潔工 | 工勤崗 | 4 | |||
| 3 | 宿舍管理中心運行一部 | 值班員 | 工勤崗 | 7 | 11 |
| 保潔員 | 工勤崗 | 4 | |||
| 4 | 宿舍管理中心運行二部 | 值班員 | 工勤崗 | 5 | 13 |
| 保潔員 | 工勤崗 | 8 | |||
| 5 | 飲食服務中心運行一部 | 廚師長 | 技術崗 | 1 | 7 |
| 廚 師 | 技術崗 | 2 | |||
| 切 配 | 工勤崗 | 3 | |||
| 面點師 | 工勤崗 | 1 | |||
| 6 | 飲食服務中心運行二部 | 廚 工 | 工勤崗 | 6 | 6 |
| 7 | 物業管理中心運行一部 | 維修工 | 工勤崗 | 1 | 2 |
| 保潔員 | 工勤崗 | 1 | |||
| 8 | 水電暖管理中心運行二部 | 瓦木油工 | 工勤崗 | 1 | 1 |
| 共計 | 56 | ||||
| 注:招聘崗位要求及報名聯系方式見附件1 | |||||
中國農業大學后勤保障處
2019年8月20日
附件1中國農業大學后勤保障處非事業編制C崗人員招聘崗位及要求.docx





